怀柔慈善协会
  爱心热线(010-6964-4068) 爱心捐助 联系我们
  首页 关于协会 新闻中心 政策法规 善行天下 慈善办事处  
  慈善项目 捐助方法 专项基金 慈善大家谈 公益爱心救助 公益组织风采  
新闻中心
慈善动态
慈善公示
慈善项目
助力精准帮扶 推动慈善发展
慈善助医
春雨行动
慈善应急救助
“共产党员献爱心”捐献活动
慈善助学
捐助方法
开户银行:中国银行怀柔北大街支行
开户账号:323356034426
通讯地址:北京市怀柔区北大街26号(101400)
热线电话:010-69644068
传真号码:010-69644068
电子信箱:hrcsxh@163.com
慈善公示
怀柔区慈善协会“杨宋镇慈善基金”2015年救助公示

 

                                                2015年   11   月
序号 村名 姓名 学校名称 学历 学制 男女 是否享受过区里救助 计生奖励金额(元) 大学助学金额(元) 合计补助金额(元)
1 四季屯 付** 天津铁道职业技术学院 3 500 2000 2500
2 四季屯 付* 吉林建筑大学城建学院 5 500 3000 3500
3 杨宋庄 肖* 长春建筑学院 4 1000 3000 4000
4 杨宋庄 王** 中国地质大学长城学院 4 1000 3000 4000
5 杨宋庄 王** 北京农学院 4 3000 3000
6 杨宋庄 周* 石家庄邮电职业技术学院 3 1000 2000 3000
7 杨宋庄 孙* 北京科技大学延庆分校 3 1000 2000 3000
8 杨宋庄 孙** 首都师范大学 4 1000 0 1000
9 杨宋庄 郑** 首都经济贸易大学 4 1000 3000 4000
10 杨宋庄 李** 安徽中医药大学 4 500 3000 3500
11 杨宋庄 武* 首都经济贸易大学密云分校 大二     0 3000 3000
12 杨宋庄 周* 首都经济贸易大学密云分校 大二     0 3000 3000
13 郭庄 马** 北京物资学院 4 1000 3000 4000
14 郭庄 郭** 北京农学院 3 1000 2000 3000
15 花园 徐* 中华女子学院 3 1000 2000 3000
16 花园 赵** 华北水利水电大学 4 500 3000 3500
17 太平庄 石** 北京城市学院 4 1000 3000 4000
18 太平庄 许** 北京城市学院 3 1000 2000 3000
19 太平庄 张** 齐齐哈尔医学院 5 1000 3000 4000
20 太平庄 陈* 天津医学高等专业学校 3 1000 2000 3000
21 太平庄 田** 重庆医科大学 4 500 3000 3500
22 太平庄 李** 北京物资学院 大二     0 4000 4000
23 太平庄 席** 北京中医药大学 3 1000 0 1000
24 西树行 贾** 北京农学院 4 500 3000 3500
25 张各庄 冯* 河北医科大学 4  女 1000 3000 4000
26 张各庄 缐** 江西科技大学 4 1000 3000 4000
27 张各庄 王* 北京工业职业技术学院 3   0 2000 2000
28 张各庄 任** 北京联合大学 4 1000 3000 4000
29 张各庄 郭** 北京青年政治学院 3 500 2000 2500
30 张各庄 欧** 北京石油化工学院 4 500 3000 3500
31 张各庄 缐** 北京城市学院 4 500 3000 3500
32 张各庄 赵* 首都医科大学燕京医学院 6     0 4000 4000
33 耿辛庄 崔** 北京城市学院 2 500 3000 3500
34 耿辛庄 崔** 北京联合大学 3 1000 2000 3000
35 耿辛庄 崔** 北京工业大学 4 500 3000 3500
36 耿辛庄 石** 北京农学院 4 1000 3000 4000
37 耿辛庄 张* 北京劳动保障职业学院 3 1000 2000 3000
38 耿辛庄 崔** 北京吉利学院 4 1000 3000 4000
39 耿辛庄 徐* 北京农业职业学院 3 1000 2000 3000
40 耿辛庄 董** 北京城市学院 大三     0 4000 4000
41 南年丰 葛** 北京建筑大学 4 500 3000 3500
42 南年丰 佟** 北京工业大学耿丹学院 4 1000 3000 4000
43 南年丰 李* 北京青年政治学院 3   0 2000 2000
44 南年丰 李** 江西科技学院 4   0 3000 3000
45 南年丰 马** 北京城市学院 4 500 3000 3500
46 南年丰 刘** 北京印刷学院 4 500 3000 3500
47 南年丰 陈** 北方工业大学 4 500 3000 3500
48 张自口  李** 北京交通运输职业学院 3 500 2000 2500
49 张自口  张** 四川工商学院 4 1000 3000 4000
50 张自口  刘** 四川工商学院 4 0 3000 3000
51 张自口  张** 北京城市管理学院 4 1000 3000 4000
52 张自口  张** 北京财贸职业学院 3 500 2000 2500
53 张自口  张** 北京工商大学嘉华学院 4 500 3000 3500
54 张自口  张** 北京工业大学通州分校 3 500 3000 3500
55 张自口  张** 北京科技大学延庆分校 3 500 2000 2500
56 张自口  傅* 北京交通运输职业学校 3   0 2000 2000
57 张自口  张** 首都经济贸易大学 4 500 3000 3500
58 仙  台 吴** 重庆师范大学 4 500 3000 3500
59 仙  台 陈** 北京联合大学 4 500 3000 3500
60 仙  台 解** 首都师范大学 4 1000 0 1000
61 仙  台 李* 四川工商学院 4 1000 3000 4000
62 仙  台 吴** 北京科技大学延庆分校 3 500 2000 2500
63 仙  台 邓** 北京交通职业技术学院 3 500 2000 2500
64 仙  台 张** 北京物资学院 4 500 3000 3500
65 仙  台 陈** 北京联合大学 4 1000 3000 4000
66 仙  台 陈** 北京联合大学 4 500 3000 3500
67 仙  台 吴** 北京城市学院 4   0 3000 3000
68 仙  台 姚* 东北林业大学 4 1000 3000 4000
69 仙  台 解** 首都师范大学 2 1000 0 1000
70 仙  台 吴** 首都体育学院 4 1000 0 1000
71 仙  台 陈** 清华大学 4 500 5000 5500
72 北年丰 王* 赣南师范学院 4 1000 3000 4000
73 北年丰 王** 北京印刷学院 4 1000 3000 4000
74 梭草 阎* 首都医科大学 3 1000 2000 3000
合计 48000 192000 240000

 

 

序号 姓名 性别 年龄 家庭住址 疾病名称 患病时间 个人自负医疗费(元) 救助金额(元)
1 付** 55 四季屯 白血病 2014 176544 20000
合计 20000