怀柔慈善协会
  爱心热线(010-6964-4068) 爱心捐助 联系我们
  首页 关于协会 新闻中心 政策法规 善行天下 慈善办事处  
  慈善项目 捐助方法 专项基金 慈善大家谈 公益爱心救助 公益组织风采  
新闻中心
慈善动态
慈善公示
慈善项目
助力精准帮扶 推动慈善发展
慈善助医
春雨行动
慈善应急救助
“共产党员献爱心”捐献活动
慈善助学
捐助方法
开户银行:中国银行怀柔北大街支行
开户账号:323356034426
通讯地址:北京市怀柔区北大街26号(101400)
热线电话:010-69644068
传真号码:010-69644068
电子信箱:hrcsxh@163.com
慈善公示
北京市怀柔区民营企业协会企业捐赠情况公示

  新冠肺炎疫情发生后,北京市怀柔区民营企业协会企业通过协会向怀柔区慈善协会捐赠善款110932元,用于抗击疫情。在2月11日的第一期捐赠情况公示中已经以北京市怀柔区民营企业协会名义将捐款金额予以公示,经与怀柔区民营企业协会核实企业名称后,特此对参与捐赠的企业名称及捐赠金额予以公示。

 
序号 捐赠日期 捐赠单位/个人 捐款(元) 备注
1 2.03 北京汇智冠华科技发展有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
2 2.03 北京宇翔盛科技有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
3 2.03 北京广盛源生物科技有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
4 2.03 北京太阳升装饰装璜有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
5 2.03 北京印琦文化传媒有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
6 2.03 北京绮丽仁源商贸有限公司 500 民营企业协会汇总转账
7 2.03 北京甜心蓓蕾舞蹈工作室 500 民营企业协会汇总转账
8 2.03 北京鼎盛联诚建筑设备租赁站 1000 民营企业协会汇总转账
9 2.03 北京明文天下视光科技有限公司 500 民营企业协会汇总转账
10 2.03 北京柏康宜商贸有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
11 2.03 北京小渔飞翔文化传媒有限公司 500 民营企业协会汇总转账
12 2.03 北京共享诚信财务咨询有限公司 500 民营企业协会汇总转账
13 2.03 北京川越文化交流有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
14 2.03 北京世纪兴华医院 1000 民营企业协会汇总转账
15 2.03 北京明珠建筑工程有限公司 500 民营企业协会汇总转账
16 2.03 北京东昊建筑工程有限公司 5000 民营企业协会汇总转账
17 2.03 北京锦辉恒达商贸有限公司 3000 民营企业协会汇总转账
18 2.03 北京市力通科技股份有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
19 2.03 北京双佳振兴商贸中心 500 民营企业协会汇总转账
20 2.03 北京北福兴餐饮有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
21 2.03 北京善丽茶叶有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
22 2.03 北京村边雅美旅游开发有限公司 500 民营企业协会汇总转账
23 2.03 北京佳兴伟业建筑工程有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
24 2.03 北京顺水香酒楼 500 民营企业协会汇总转账
25 2.03 北京集信广告有限责任公司 500 民营企业协会汇总转账
26 2.03 北京怀音文化传媒有限公司 500 民营企业协会汇总转账
27 2.03 北京美吉乐建材商店 300 民营企业协会汇总转账
28 2.03 北京青年旅行社股份有限公司怀柔门市部 500 民营企业协会汇总转账
29 2.03 北京保强顺发商店 500 民营企业协会汇总转账
30 2.03 北京中通国际旅游有限公司怀柔门市部 500 民营企业协会汇总转账
31 2.03 北京盈新源食品有限公司 500 民营企业协会汇总转账
32 2.03 北京顾盼生辉餐饮服务有限公司 500 民营企业协会汇总转账
33 2.03 北京德园天地民俗餐厅 500 民营企业协会汇总转账
34 2.03 北京老江阿泰包子铺第二十二分店 500 民营企业协会汇总转账
35 2.03 北京东方尚品农业种植专业合作社 500 民营企业协会汇总转账
36 2.03 北京金生昊城暖通科技有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
37 2.03 北京百荷晨光酒店管理有限公司 500 民营企业协会汇总转账
38 2.03 北京金开立德建筑工程有限公司 5000 民营企业协会汇总转账
39 2.03 北京志华诚信商贸有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
40 2.03 北京邦田兴业印刷有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
41 2.03 北京鑫聚隆源客运有限公司 5000 民营企业协会汇总转账
42 2.03 北京怀柔长城汽车修理有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
43 2.03 北京得山升装饰装修工程有限责任公司 500 民营企业协会汇总转账
44 2.03 北京闽京永顺建材商店 500 民营企业协会汇总转账
45 2.03 北京北方遮阳设施有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
46 2.03 北京天地神通房地产经纪有限公司 500 民营企业协会汇总转账
47 2.03 北京睿鼎鸿盛经济信息咨询有限公司 500 民营企业协会汇总转账
48 2.03 北京信商会计服务有限公司 500 民营企业协会汇总转账
49 2.03 北京艳阳百合商贸有限公司 600 民营企业协会汇总转账
50 2.03 北京博昊通商贸有限公司 500 民营企业协会汇总转账
51 2.03 北京正元贺利国际贸易有限公司 500 民营企业协会汇总转账
52 2.03 北京天凯世邦影视文化有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
53 2.03 北京佰佳家具装饰有限公司 500 民营企业协会汇总转账
54 2.03 北京天翔宏铭商贸有限公司 500 民营企业协会汇总转账
55 2.03 老江阿泰餐饮管理(北京)有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
56 2.03 羊视界(北京)餐饮管理有限公司 600 民营企业协会汇总转账
57 2.03 北京奥博兴业钢结构有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
58 2.03 北京京吻食品有限公司 500 民营企业协会汇总转账
59 2.03 北京市东腾阁餐饮有限公司 500 民营企业协会汇总转账
60 2.03 北京贵雄商贸有限责任公司 500 民营企业协会汇总转账
61 2.03 北京鑫洁净 保洁有限公司 500 民营企业协会汇总转账
62 2.03 北京石景山易仁中医骨伤医院 500 民营企业协会汇总转账
63 2.03 北京华方缘建筑设备租赁有限公司 500 民营企业协会汇总转账
64 2.03 北京源济永康泰达养殖专业合作社 1000 民营企业协会汇总转账
65 2.03 北京裕林商贸有限公司 500 民营企业协会汇总转账
66 2.03 北京怀通货物运输有限公司 500 民营企业协会汇总转账
67 2.03 北京市昌明律师事务所 1000 民营企业协会汇总转账
68 2.03 北京普世全泰科技服务有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
69 2.03 北京盛和福通商贸有限公司 500 民营企业协会汇总转账
70 2.03 北京京怀千景旅行社有限公司 500 民营企业协会汇总转账
71 2.03 北京伟峡汽车装饰有限公司 500 民营企业协会汇总转账
72 2.03 北京百安通达消防工程有限公司 500 民营企业协会汇总转账
73 2.03 北京海润生物制品有限公司 500 民营企业协会汇总转账
74 2.03 北京圣运达汽车修理有限公司 500 民营企业协会汇总转账
75 2.03 北京怀柔银红社会工作事务所 500 民营企业协会汇总转账
76 2.03 北京火烈鸟装饰工程有限公司 500 民营企业协会汇总转账
77 2.03 北京思想天下教育科技有限公司  5000 民营企业协会汇总转账
78 2.03 北京怀柔东方金子塔儿童潜能培训学校 1000 民营企业协会汇总转账
79 2.03 北京国旺混凝土有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
80 2.03 惠民区块链(北京)网络科技有限公司 500 民营企业协会汇总转账
81 2.03 北京恒隆昌盛商贸中心 500 民营企业协会汇总转账
82 2.03 诗词楹联学会(徐东升) 500 民营企业协会汇总转账
83 2.03 北京玉熙企业管理有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
84 2.03 北京腾图网络科技有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
85 2.03 北京利康万茂种养殖有限公司 500 民营企业协会汇总转账
86 2.03 北京滋美达食品有限公司 500 民营企业协会汇总转账
87 2.03 北京丰达汽车部件有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
88 2.03 北京华阳兴包装制品有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
89 2.03 北京安宁视点文化传媒有限公司 500 民营企业协会汇总转账
90 2.03 北京千万间建筑装饰工程有限责任公司 1000 民营企业协会汇总转账
91 2.03 歆意科技(北京)有限公司 500 民营企业协会汇总转账
92 2.03 北京旭日晴天广告有限公司 500 民营企业协会汇总转账
93 2.03 北京顺和恒岳建筑装饰工程有限公司 500 民营企业协会汇总转账
94 2.03 北京燕南富润汽车零部件有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
95 2.03 北京厚沣源洪投资管理有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
96 2.03 北京仁泽建设监理有限公司 5000 民营企业协会汇总转账
97 2.03 北京好美滋食品烘焙中心 500 民营企业协会汇总转账
98 2.03 北京植源莹浩房地产经纪有限公司 600 民营企业协会汇总转账
99 2.03 北京美誉美佳装饰设计有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
100 2.03 北京庆芝堂大药房有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
101 2.03 北京恒安绿洲消防工程有限公司 500 民营企业协会汇总转账
102 2.03 北京怀柔佳鑫养老服务中心 500 民营企业协会汇总转账
103 2.03 北京缘鑫祺商贸有限公司 500 民营企业协会汇总转账
104 2.03 北京思墨文化传播有限公司 500 民营企业协会汇总转账
105 2.03 北京天地祥顺工贸有限公司 5000 民营企业协会汇总转账
106 2.03 北京思想天下教育科技有限公司  500 民营企业协会汇总转账
107 2.03 北京兴杨盛商贸有限公司 800 民营企业协会汇总转账
108 2.03 台州贝立凯健身器材有限公司 500 民营企业协会汇总转账
109 2.03 北京怀柔北房镇和美安吉养老照料中心 500 民营企业协会汇总转账
110 2.03 北京恒润塑料制品有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
111 2.03 广州亚美信息科技有限公司 666 民营企业协会汇总转账
112 2.03 北京爱情驿站文化传媒有限公司 500 民营企业协会汇总转账
113 2.03 北京田川茶叶有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
114 2.03 北京巨奇网络科技有限公司 500 民营企业协会汇总转账
115 2.03 北京康正隆餐饮有限公司 500 民营企业协会汇总转账
116 2.03 北京鑫融圣翔劳务派遣有限公司 500 民营企业协会汇总转账
117 2.03 北京海国明建筑工程技术有限公司 500 民营企业协会汇总转账
118 2.03 北京清韵阁茶社有限公司 500 民营企业协会汇总转账
119 2.03 新源圣地(北京)商贸有限公司 500 民营企业协会汇总转账
120 2.03 北京全联鸿韵人力资源管理服务有限公司 666 民营企业协会汇总转账
121 2.03 北京慧缘书画院有限公司 500 民营企业协会汇总转账
122 2.03 北京欧仁世纪虹商贸有限公司 500 民营企业协会汇总转账
123 2.03 北京智多宝科技有限公司 1000 民营企业协会汇总转账
124 2.03 北京风婵美容美发有限公司 200 民营企业协会汇总转账
合计 110932