怀柔慈善协会
  爱心热线(010-6964-4068) 爱心捐助 联系我们
  首页 关于协会 新闻中心 政策法规 善行天下 慈善办事处  
  慈善项目 捐助方法 专项基金 慈善大家谈 公益爱心救助 公益组织风采  
新闻中心
慈善动态
慈善公示
慈善项目
助力精准帮扶 推动慈善发展
慈善助医
春雨行动
慈善应急救助
“共产党员献爱心”捐献活动
慈善助学
捐助方法
开户银行:中国银行怀柔北大街支行
开户账号:323356034426
通讯地址:北京市怀柔区北大街26号(101400)
热线电话:010-69644068
传真号码:010-69644068
电子信箱:hrcsxh@163.com
慈善公示
2021年“共产党员献爱心捐献活动”捐助情况总结及公示

         今年是中国共产党成立100周年,按照区委组织部《关于做好2021年“共产党员献爱心”活动的通知》要求,6月下旬至7月底,全区以“传承百年红色基因 助力慈善为民办实事”为主题,开展了“共产党员献爱心”捐献活动。截止8月12日,全区154个单位的28578名党员和4027名群众参与捐献活动,共捐款1963423.8元,与去年相比,捐款增长154153.2元,增幅8.52%。

       “共产党员献爱心”社会捐献活动捐赠范围广泛,覆盖到全区范围的每一名党员,全区党员、积极分子和部分群众都积极踊跃参与捐款活动。各镇乡组织得力,行动迅速,16个镇乡、街道办事处19269人捐款104.59万元;区卫生系统、教育系统宣传力度大,组织有序,卫生系统捐款12.28万元,教育系统捐款32.8万元;开发区、税务局、农业农村局等单位捐款数额都超过万元;部分在怀企业、公司都积极参加此次捐款活动;四千余名群众积极参与到活动中来,对此次捐献活动表现出了极大的热情和支持。

       活动开展过程中,各级党政机关党委、支部认真组织,积极捐赠。区慈善协会工作人员分工明确,专人负责收点捐款、捐赠登记,为捐赠人开据“共产党员献爱心”专用收据,并发放捐赠证书和宣传品;为确保钱款安全,每天由专职人员统计捐款数额并及时将捐款存缴至银行;工作人员每天及时将捐赠情况录入北京市慈善协会信息管理系统;为确保疫情期间安全,所有捐赠人需扫码进入办公区,捐献活动中为捐赠人提供酒精、消毒洗手液等消杀产品,保障捐款活动顺利开展。

       经过全区广大党员同志和各界群众的共同努力,2021年“共产党员献爱心”捐赠活动共接收捐款1963423.8元。此次活动所接收善款将全部纳入区慈善协会帐户,区慈善协会将在协会网站公示捐款接收情况,所接收捐款将用于医疗救助、慈善助学、慈善助老、帮扶生活困难党员、临时救助、慈善体系建设等既定项目。

                                                                                                北京市怀柔区慈善协会

                                                                                                          2021年8月

 

序号 捐赠单位 单位所属系统 捐赠金额 共产党员人数 非共产党员人数
1 中国共产党北京市怀柔区汤河口镇委员会 乡镇党委 45125 763 20
2 中共北京市怀柔区长哨营满族乡委员会 乡镇党委 34438 703 13
3 北京市怀柔区气象局 区直机关工委 1300 13 1
4 中共北京市怀柔区委组织部 区直机关工委 4200 36 0
5 中国共产党北京市怀柔区文化和旅游局机关委员会 区直机关工委 5700 130 0
6 中国共产党北京市怀柔区渤海镇委员会 乡镇党委 56806 1107 35
7 中国共产党北京市怀柔区统计局党组 区直机关工委 5450 57 2
8 中国共产主义青年团北京市怀柔区委员会 区直机关工委 850 8 1
9 北京市怀柔区总工会 区直机关工委 5710 53 0
10 中国共产党北京市怀柔区财政局党组 区直机关工委 9950 105 0
11 中国共产党北京市公安局怀柔分局委员会 区政法委 29300 775 134
12 中国共产党北京市怀柔区司法局机关委员会 区政法委 6230 101 10
13 北京健乃喜生物技术有限公司 区开发区工委 2560 9 72
14 中国共产党北京市怀柔区琉璃庙镇委员会 乡镇党委 36323 716 49
15 中国共产党北京市怀柔区委员会党校 区直机关工委 4000 35 7
16 北京市沟门福利金属加工厂 区开发区工委 680 11 0
17 中共北京罗麦科技集团支部委员会 区开发区工委 2130 27 23
18 中国共产党北京市怀柔区怀北镇委员会 乡镇党委 44660 800 9
19 中国共产党北京市怀柔区雁栖镇委员会 乡镇党委 69219 1336 68
20 中国共产党北京市怀柔区北房镇委员会 乡镇党委 70734.7 1110 107
21 北京市怀柔区人力资源和社会保障局 区直机关工委 12860 163 9
22 中共北京怀柔仪器和传感器有限公司支部委员会 区国资委 3100 12 7
23 中国共产党北京市怀柔区桥梓镇委员会 乡镇党委 69035 1186 105
24 中共北京市怀柔区残疾人联合会党组 区直机关工委 3900 23 28
25 北京奥邦新材料有限公司 区开发区工委 120 4 0
26 中国共产党北京市怀柔区喇叭沟门满族乡委员会 乡镇党委 28225 533 41
27 中国共产党北京市怀柔区九渡河镇委员会 乡镇党委 41337.1 1011 9
28 中共北京市怀柔区网络安全和信息化委员会办公室 区直机关工委 1100 8 2
29 北京市怀柔区商务局 区直机关工委 3800 38 3
30 中国共产党北京市怀柔区市场监督管理局机关委员会 区直机关工委 11490 293 11
31 中共北京市怀柔区委老干部局 区直机关工委 3600 29 3
32 中共北京市怀柔区委教育工作委员会 区教工委 328072 3043 1403
33 中共北京市怀柔区杨宋镇委员会 乡镇党委 72082 1156 81
34 北京市怀柔区文化产业发展促进中心 区直机关工委 1850 19 1
35 北京市怀柔区信访办公室 区直机关工委 2400 26 2
36 北京市怀柔区园林绿化局 区直机关工委 11750 167 3
37 中共北京市慕田峪长城旅游服务有限公司委员会 区国资委 6445 85 15
38 北京世纪兴华中医医院 区卫健委 3960 16 22
39 中共北京康益德中西医结合肺科医院有限公司党支部 区卫健委 2750 19 7
40 北京奥康达体育产业股份有限公司 区开发区工委 700 5 4
41 奥瑞金科技股份有限公司 区开发区工委 1350 10 0
42 中国共产党北京市怀柔区宝山镇委员会 乡镇党委 49511 810 81
43 怀柔区人大机关老干部支部 区直机关工委 5650 47 0
44 北京市怀柔区供销合作社委员会 区国资委 4080 49 5
45 中国共产党北京雷力海洋生物新产业股份有限公司生产基地支部委员会 区开发区工委 2950 17 4
46 中共北京市怀柔区龙山街道工作委员会 街道工委 140189 2108 36
47 中共北京市交通委员会怀柔公路分局委员会 区直机关工委 4080 44 0
48 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 区直机关工委 1550 19 1
49 北京市怀柔区文学艺术界联合会 区直机关工委 400 8 0
50 东明兴业科技股份有限公司 区开发区工委 500 2 1
51 怀柔区经管站 区直机关工委 2350 39 3
52 北京市规划和自然资源委员会怀柔分局 区直机关工委 6900 140 0
53 中共北京市怀柔区委机构编制委员会办公室 区直机关工委 1700 13 0
54 中共北京市怀柔区城市管理委员会党组 区直机关工委 8900 107 0
55 北京市怀柔区政务服务管理局 区直机关工委 4050 42 2
56 北京市怀柔区审计局 区直机关工委 6690 51 1
57 中共北京华嘉教育发展有限公司支部委员会 区开发区工委 950 9 1
58 北京恒城投资发展集团有限公司 区开发区工委 610 9 3
59 北京斯普乐电线电缆有限公司党支部 区开发区工委 1000 5 3
60 北京福斯汽车电线有限公司 区开发区工委 700 7 0
61 北京森根比亚生物工程技术有限公司 区开发区工委 1200 12 0
62 北京英茂药业有限公司 区开发区工委 1760 5 7
63 怀柔区医疗保障局 区直机关工委 3050 36 5
64 中国共产党北京市怀柔区委员会宣传部 区宣传部 5250 35 3
65 北京雁栖湖旅游开发有限公司 区国资委 8695 83 138
66 北京瑞家食品有限公司 区开发区工委 1200 10 5
67 北京北缆富来科技有限公司 区开发区工委 800 8 0
68 北京东方古本中医医院有限责任公司 区其他 4506 12 111
69 怀柔镇党委 乡镇党委 114728 1947 451
70 怀柔区生态环境局 区直机关工委 2155 101 12
71 怀柔区交通局 区直机关工委 3750 70 0
72 国安分局 区直机关工委 800 14 0
73 益美高(北京)制冷设备有限公司 区开发区工委 750 13 1
74 怀柔区经济和信息化局 区直机关工委 5050 58 1
75 怀柔区投资促进服务中心 区直机关工委 2200 15 0
76 中共北京市怀柔区纪委区监委机关委员会 区直机关工委 17500 130 0
77 北京怀胜城市建设开发有限公司 区国资委 26300 87 84
78 百仕欣饮料(北京)有限公司 区国资委 820 9 0
79 北京怀企同舟资产管理中心 区开发区工委 880 12 5
80 中共北京天威瑞恒电气有限责任公司支部委员会 区开发区工委 2530 27 1
81 北京京北职业技术学院 区直机关工委 7400 144 0
82 中国共产党国家税务局北京市怀柔区税务局机关委员会 区直机关工委 15480 370 42
83 怀柔区工业品公司 区国资委 2440 20 0
84 怀柔区委党史研究室 区直机关工委 500 8 0
85 北京怀柔环境卫生服务有限公司 区直机关工委 10763 129 260
86 北京北排京怀水务有限公司 区国资委 1211 30 3
87 中共北京市怀柔区卫生健康委员会机关委员会 区卫健委 7400 91 0
88 怀柔区长哨营满族乡卫生院 区卫健委 650 9 1
89 怀柔区宝山镇卫生院 区卫健委 1940 16 2
90 怀柔区泉河街道社区卫生服务中心 区卫健委 2900 29 0
91 怀柔区卫生健康监督所 区卫健委 3510 41 1
92 怀柔区九渡河镇卫生院 区卫健委 3330 15 46
93 怀柔区卫生专业技术人员继续教育学校 区卫健委 650 9 2
94 北京怀柔医院 区卫健委 35700 338 8
95 中共北京市怀柔区庙城镇卫生院支部委员会 区卫健委 3400 29 0
96 怀柔区雁栖医院 区卫健委 1850 27 2
97 怀柔区渤海镇卫生院 区卫健委 2730 22 1
98 怀柔区琉璃庙镇卫生院 区卫健委 2500 22 0
99 怀柔区怀北镇卫生院 区卫健委 1550 22 0
100 怀柔区妇幼保健院 区卫健委 6450 114 3
101 桥梓镇社区卫生服务中心 区卫健委 1300 23 0
102 怀柔区喇叭沟门满族乡卫生院 区卫健委 2100 16 2
103 怀柔区北房镇卫生院 区卫健委 2800 23 2
104 中国共产党北京市怀柔区龙山街道
社区卫生服务中心党支部
区卫健委 3100 33 13
105 怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心 区卫健委 1500 26 0
106 怀柔区中医医院 区卫健委 14000 252 10
107 怀柔区牙病防治所 区卫健委 1450 25 1
108 怀柔区安佳医院 区卫健委 6370 53 7
109 怀柔区疾病预防控制中心 区卫健委 4500 67 0
110 怀柔区杨宋镇社区卫生服务中心 区卫健委 1600 27 0
111 怀柔区第二医院 区卫健委 1260 20 3
112 怀柔区献血办公室(中心血库) 区卫健委 900 5 11
113 怀柔区爱国卫生运动委员会办公室 区卫健委 670 11 2
114 北京中科纳通电子技术有限公司 区开发区工委 610 7 0
115 泉河街道党工委 街道工委 90795 1739 28
116 怀柔区国有资本经营管理有限公司 区国资委 3450 28 2
117 北京泰嘉恒建设工程有限公司 区开发区工委 2900 17 5
118 北京泰嘉恒建筑劳务有限公司 区开发区工委 980 6 3
119 怀柔区退役军人事务局 区直机关工委 2950 30 7
120 北京市怀源供水有限公司 区国资委 1370 7 13
121 北京御食园食品股份有限公司 区开发区工委 2480 24 0
122 怀柔区庙城镇人民政府 乡镇党委 82693 1070 41
123 怀柔区人民代表大会常务委员会办公室 区直机关工委 3750 43 0
124 中国人民政治协商会议北京市怀柔区委员会 区直机关工委 2800 28 1
125 怀柔区体育局 区直机关工委 2500 24 0
126 北京中关村微纳能源投资有限公司 区其他 1400 6 1
127 怀柔区住房和城乡建设委员会 区直机关工委 9900 135 0
128 怀柔区科学技术委员会 区直机关工委 2550 22 6
129 怀柔区科学技术协会 区直机关工委 1200 6 1
130 怀柔区人民政府国有资产监督管理委员会 区直机关工委 4100 20 13
131 怀柔区水务局 区直机关工委 4110 165 9
132 怀柔区委办公室 区直机关工委 3350 56 0
133 北京市长城伟业投资开发有限公司 区国资委 11621 112 103
134 北京怀信融资担保有限公司 区国资委 1100 3 12
135 怀柔区委农工委区农业农村局 区直机关工委 17200 229 2
136 怀柔区红十字会党组 区直机关工委 1100 7 0
137 怀柔区人民防空办公室 区直机关工委 1120 16 5
138 北京怀兴旺电动小客车出租有限责任公司 区国资委 1500 8 8
139 北京怀资园林绿化工程有限公司 区国资委 1600 7 16
140 怀柔区人民检察院 区政法委 8000 102 12
141 怀柔区人民政府办公室 区直机关工委 4050 50 1
142 怀柔区档案馆 区直机关工委 1400 21 3
143 怀柔区城市管理综合行政执法局 区直机关工委 2700 42 5
144 中共怀柔区委统一战线工作部 区直机关工委 2700 19 3
145 怀柔区发展和改革委员会 区直机关工委 6550 68 10
146 怀柔区直机关工委 区直机关工委 720.00  15 0
147 怀柔区机关事务管理中心 区直机关工委 1300 11 4
148 怀柔区委社会工委区民政局 区直机关工委 10390 115 7
149 怀柔区应急管理局 区直机关工委 2480 51 0
150 怀柔区委研究室(改革办) 区直机关工委 700 10 0
151 怀柔区委政法委 区政法委 2010 33 3
152 怀柔区地震局 区直机关工委 900 12 1
153 怀柔区妇女联合会 区直机关工委 1000 16 1
154 北京市怀柔区人民法院 区政法委 13515 181 7
总计   1963423.8 28578 4027